Свеча зажигания DENSO W20FP-U

Фото 1/9 Свеча зажигания DENSO W20FP-U
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
177 шт. с центрального склада, срок 9 дней
1 150 ֏
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 1 150 ֏
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8014732834
Бренд: DENSO

Описание

Свеча зажигания

Применяется в автомобилях

TSN C35 (73-94) 2.0 Box 88 B20614
TSN CX I (74-85) 2000 Estate 102 M20-616
TSN CX I (74-85) 2400 Hatchback 116 M23-623
TSN CX I (74-85) 2400 GTi Hatchback 131 M23-622
TSN CX I (74-85) 2400 GTi Hatchback 128 M23-622
TSN CX I (74-85) 2400 Hatchback 120 M23-639
TSN CX I (74-85) 25 TRi Hatchback 136 M25-659
TSN CX II (85-92) 25 TRi Hatchback 136 M25-659
FIAT 126 (72-00) 650 Hatchback 23 126 A1.000; 126 A1.048
GAZ GAZ VOLGA (24) (67-92) 2.5 Saloon 95 ZMZ-24
OPEL ASCONA B (75-81) 1.6 N Saloon 60 16 N
OPEL ASCONA B (75-81) 1.6 S Saloon 75 16 S
OPEL ASCONA B (75-81) 1.9 N Saloon 75 19 N
OPEL ASCONA B (75-81) 1.9 S Saloon 90 19 S
OPEL ASCONA B (75-81) 2.0 E Saloon 110 20 E
OPEL ASCONA C (81-88) 1.6 (F68, M68) Hatchback 75 16 N
OPEL ASCONA C (81-88) 1.6 (F11, M11, F68, M68) Saloon 75 16 N
OPEL CORSA A (82-93) 1.0 (F11, M11, F19, M19) Saloon 45 10 S
OPEL CORSA A (82-93) 1.0 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 45 10 S
OPEL CORSA A (82-93) 1.2 Box 60 12 S
OPEL CORSA A (82-93) 1.2 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 60 12 S
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Coupe 52 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Saloon 52 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Hatchback 52 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Saloon 55 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Hatchback 54 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Coupe 54 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 S Coupe 60 12 S
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 S Hatchback 60 12 S
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 S Saloon 60 12 S
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Estate 52 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 Estate 54 12 N
OPEL KADETT C (73-79) 1.2 S Estate 60 12 S
OPEL OMEGA A (86-94) 3.0 Cat Estate 177 C 30 NE
OPEL OMEGA A (86-94) 3.0 (3000) Cat Saloon 177 C 30 NE
OPEL REKORD E (77-86) 1.9 Saloon 75 19 N
OPEL REKORD E (77-86) 1.9 Estate 75 19 N
OPEL SENATOR A (78-87) 2.8 Saloon 140 28 H
OPEL SENATOR A (78-87) 3.0 E Saloon 180 30 E
OPEL SENATOR A (78-87) 2.5 E Saloon 140 25 E
OPEL SENATOR B (87-93) 3.0 i Cat Saloon 177 C 30 NE
RENAULT 12 (69-84) 1.3 (1170) Estate 54 810-02/97
RENAULT 12 (69-84) 1.3 (1177) Estate 60 810.05; 810.06
RENAULT RODEO 4 (71-81) 0.8 Convertible 34 800 01
SKODA 105 / 120 (76-90) 1.0 105 S,L,GL Saloon 45 742,10
SKODA 105 / 120 (76-90) 1.0 105 S,L Saloon 46 742,10
SKODA 105 / 120 (76-90) 1.2 120 L Saloon 52 742.12 X
SKODA 105 / 120 (76-90) 1.2 120 LS Saloon 58 742.12 X
SKODA 105 / 120 (83-90) 1.0 105 S,L Saloon 44 742,10
SKODA 105 / 120 (83-90) 1.0 105 S,L,LS Saloon 45 742,10
SKODA 105 / 120 (83-90) 1.2 120 GLS Saloon 58 742.12 X
SKODA RAPID (83-91) 1.2 (120G) Coupe 58
UAZ UAZ 3160 (94-03) 2.9 i Closed Off-Road Vehicle 120 UMZ- 421310
UAZ UAZ SIMBIR (3162) (97-) 2.9 i Closed Off-Road Vehicle 120 UMZ- 421310
VOLVO 66 (75-79) DL 1.1 Saloon 45 B 11
VOLVO 66 (75-79) DL 1.1 Estate 45 B 11
VOLVO 66 (75-79) GL 1.3 Saloon 57 B 130
VOLVO 66 (75-79) GL 1.3 Estate 57 B 130
CITROEN CX I (MA) 2400 Наклонная задняя часть 116 M23-623
CITROEN CX I (MA) 2400 Наклонная задняя часть 120 M23-639
CITROEN CX I (MA) 2400 GTi Наклонная задняя часть 128 M23-622
CITROEN CX I (MA) 2400 GTi Наклонная задняя часть 131 M23-622
CITROEN CX I (MA) 25 TRi Наклонная задняя часть 136 M25-659
CITROEN CX I Break (MA) 2000 универсал 102 M20-616
CITROEN CX II 25 TRi Наклонная задняя часть 136 M25-659
FIAT 126 (126_) 650 особый кузов 23 126 A1.048,126 A1.000
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N седан 60 16 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S седан 75 16 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N седан 75 19 N
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S седан 90 19 S
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E седан 110 20 E
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 Наклонная задняя часть 75 16 N
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 седан 75 16 N
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 Наклонная задняя часть 45 10 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 Наклонная задняя часть 60 12 S
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 седан 45 10 S
OPEL CORSA A Box 1.2 Фургон 60 12 S
OPEL KADETT C City 1.2 Наклонная задняя часть 52 12 N
OPEL KADETT C City 1.2 Наклонная задняя часть 54 12 N
OPEL KADETT C City 1.2 S Наклонная задняя часть 60 12 S
OPEL KADETT C 1.2 седан 52 12 N
OPEL KADETT C 1.2 седан 55 12 N
OPEL KADETT C 1.2 S седан 60 12 S
OPEL KADETT C Estate 1.2 универсал 52 12 N
OPEL KADETT C Estate 1.2 универсал 54 12 N
OPEL KADETT C Estate 1.2 S универсал 60 12 S
OPEL KADETT C Coupe 1.2 купе 52 12 N
OPEL KADETT C Coupe 1.2 купе 54 12 N
OPEL KADETT C Coupe 1.2 S купе 60 12 S
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) Cat седан 177 C 30 NE
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 Cat универсал 177 C 30 NE
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 седан 75 19 N
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 универсал 75 19 N
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E седан 140 25 E
OPEL SENATOR A (29_) 2.8 седан 140 28 H
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E седан 180 30 E
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i Cat седан 177 C 30 NE
RENAULT RODEO 4 (ACL_) 0.8 Кабриолет 34 800 01
RENAULT 12 Variable (117_) 1.3 (1170) универсал 54 810-02/97
RENAULT 12 Variable (117_) 1.3 (1177) универсал 60 810.06,810.05
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) купе 58 NULL
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL седан 45 742,10
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L седан 46 742,10
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L седан 52 742.12 X
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS седан 58 742.12 X
SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L седан 44 742,10
SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS седан 45 742,10
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS седан 58 742.12 X
VOLVO 66 DL 1.1 седан 45 B 11
VOLVO 66 GL 1.3 седан 57 B 130
VOLVO 66 Estate DL 1.1 универсал 45 B 11
VOLVO 66 Estate GL 1.3 универсал 57 B 130

Технические параметры

Момент затяжки [Нм] 22
Ширина зева гаечного ключа 20.6
Диаметр [мм] 14
Размер резьбы 1 12.7
Свеча зажигания 1 электрод массы
Число зубцов 137
Ширина (мм) 19
Вес, г 60

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 10 июля1 бесплатно
HayPost 14 июля1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг