4PK862, Ремень поликлиновой BMW E39 520i-53i 99

Фото 1/8 4PK862, Ремень поликлиновой BMW E39 520i-53i 99
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
30 шт. с центрального склада, срок 2 недели
2 360 ֏
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 2 360 ֏
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8019194561
Бренд: DAYCO

Описание

Ремень приводной

Оригинальные запчасти

SUZUKI 9514184CA0
SUZUKI PS610279
CITROEN PEUGEOT 128059
CITROEN PEUGEOT 128025
TOYOTA LEXUS 9091602364
NISSAN INFINITI 119201E400
NISSAN INFINITI 11720V7301
NISSAN INFINITI 11720V7300
NISSAN INFINITI 119505J010
NISSAN INFINITI 11720V7310
BMW 11287512762

Применяется в автомобилях

BMW 3 (E46) 320 i седан 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 325 i седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 325 xi седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 330 i седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xi седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti Наклонная задняя часть 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci купе 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci купе 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci купе 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci Кабриолет 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci Кабриолет 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci Кабриолет 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i универсал 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 325 i универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 330 i универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E39) 520 i седан 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 525 i седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 530 i седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 525 i универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 530 i универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E60) 525 d седан 163 л.с. M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E60) 525 d седан 177 л.с. M57 D25 (256D2)
BMW 5 (E60) 530 d седан 218 л.с. M57 D30 (306D2)
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 163 л.с. M57N 256 D4
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 177 л.с. M57 D25 (256D2)
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 218 л.с. M57 D30 (306D2)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 218 л.с. M57 D30 (306D2)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld седан 231 л.с. M57 D30 (306D3)
BMW X3 (E83) 2.5 i вездеход закрытый 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive вездеход закрытый 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW X5 (E53) 3.0 i вездеход закрытый 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i Кабриолет 170 л.с. M54 B22 (226S1)
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i Кабриолет 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i Кабриолет 231 л.с. M54 B30 (306S3)
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 D автобус 86 л.с. T9A (DJ5)
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 D Фургон 86 л.с. T9A (DJ5)
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D c бортовой платформой/ходовая часть 86 л.с. T9A (DJ5)
HYUNDAI PONY Saloon (X-1) 1.3 седан 68 л.с. G13B
HYUNDAI PONY Saloon (X-1) 1.5 седан 72 л.с. G15B,G4DJ
NISSAN 200 SX (S13) 1.8 Turbo купе 169 л.с. CA18DET
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D автобус 86 л.с. T9A (DJ5)
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D Фургон 86 л.с. T9A (DJ5)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D c бортовой платформой/ходовая часть 86 л.с. T9A (DJ5)
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si Наклонная задняя часть 113 л.с. D 16 Y2
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT) 416 Si седан 113 л.с. D 16 Y2
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) Наклонная задняя часть 114 л.с. 4A-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) Наклонная задняя часть 117 л.с. 7A-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) Наклонная задняя часть 114 л.с. 4A-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) Наклонная задняя часть 117 л.с. 7A-FE
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) седан 114 л.с. 4A-FE
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) универсал 114 л.с. 4A-FE
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 24V (MA70_) купе 204 л.с. 7M-GE
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_) купе 235 л.с. 7M-GTE
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_) купе 238 л.с. 7M-GTE

Технические параметры

Вид и профиль ремня PK-(толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм)| поликлиновой
Длина детали [мм] (L) 862
Кол-во ручьев 4
Вес, г 61

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 17 июля1 бесплатно
HayPost 21 июля1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг