803004, Комплект шруса_514707, 302149, Audi 100 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3 82-90.

Фото 1/2 803004, Комплект шруса_514707, 302149, Audi 100 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3 82-90.
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
8 шт. с центрального склада, срок 2 недели
9 400 ֏
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 9 400 ֏
Посмотреть аналоги7
Номенклатурный номер: 8019392064
Бренд: GSP

Описание

Привод колеса

Оригинальные запчасти

VAG 431498099AX
VAG 431407311A
VAG 803407275A
VAG 431498099E
VAG 803498099A
VAG 431498099A
VAG 431407275

Применяется в автомобилях

AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) седан 90 л.с. JV,NE
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) седан 93 л.с. JN
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) седан 110 л.с. PV
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) седан 112 л.с. DZ
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro седан 88 л.с. SF
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro седан 90 л.с. NE,JN,PM
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro седан 112 л.с. DZ
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro седан 113 л.с. SD
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro седан 136 л.с. KV
AUDI 100 (43, C2) 1.6 седан 85 л.с. YV
AUDI 100 (43, C2) 1.9 седан 100 л.с. WH
AUDI 100 (43, C2) 2.1 седан 115 л.с. WB,WE,WE
AUDI 100 (43, C2) 2.1 седан 136 л.с. WC,WG,WG
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D седан 70 л.с. CN
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 универсал 85 л.с. YV
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 универсал 100 л.с. WH
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 универсал 115 л.с. WA
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 универсал 115 л.с. WE,WE,WB
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 универсал 136 л.с. WC,WG,WG
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D универсал 70 л.с. CN
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 седан 75 л.с. DR,RS
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 седан 88 л.с. SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro седан 88 л.с. SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 седан 90 л.с. DS,JW,JW,NP
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat седан 90 л.с. 4B,PH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro седан 90 л.с. JW,JW,NP
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 седан 100 л.с. WH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 седан 113 л.с. SL
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 седан 115 л.с. KP
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat седан 115 л.с. RT
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 седан 136 л.с. WC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 седан 115 л.с. KZ
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro седан 120 л.с. PX
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 седан 137 л.с. KU
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro седан 137 л.с. KU
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro седан 165 л.с. MC
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E седан 133 л.с. NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E седан 136 л.с. NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro седан 136 л.с. NF
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D седан 70 л.с. CN
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo седан 87 л.с. DE
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 универсал 75 л.с. DR,RS
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 универсал 88 л.с. SH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro универсал 88 л.с. SH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 универсал 90 л.с. JW,JW,DS,NP
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat универсал 90 л.с. 4B,PH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro универсал 90 л.с. JW,JW,NP
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 универсал 100 л.с. WH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 универсал 113 л.с. SL
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E универсал 115 л.с. KP
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat универсал 115 л.с. RT
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 универсал 136 л.с. WC
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 универсал 115 л.с. KZ
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro универсал 120 л.с. PX
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 универсал 137 л.с. KU
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro универсал 137 л.с. KU
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro универсал 165 л.с. MC
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 универсал 133 л.с. NF
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 универсал 136 л.с. NF
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro универсал 136 л.с. NF
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D универсал 70 л.с. CN
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD универсал 87 л.с. DE
AUDI 200 (43) 2.1 5E седан 136 л.с. WC
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E седан 136 л.с. WC
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro седан 182 л.с. KG
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 седан 137 л.с. KU
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro универсал 182 л.с. JY,KG

Технические параметры

Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Диаметр прокладки [мм] 56.5
Длина [мм] 146
Спецификация Groove Type:Outer
Вес, кг 2.23

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 17 июля1 бесплатно
HayPost 21 июля1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг