ATB2308, Ролик натяжной ремня ГРМ ALFA ROMEO: MITO 1.4 08- \ FIAT: 500 1.2 07-, 500 C 1.2 09-, DOBLO 1.4 01-,

Фото 1/4 ATB2308, Ролик натяжной ремня ГРМ ALFA ROMEO: MITO 1.4 08- \ FIAT: 500 1.2 07-, 500 C 1.2 09-, DOBLO 1.4 01-,
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
5 шт. с центрального склада, срок 13 дней
13 800 ֏
1 шт. на сумму 13 800 ֏
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8019915093
Бренд: DAYCO

Описание

Ролик ремня ГРМ

Оригинальные запчасти

ALFA FIAT LANCIA 552337590
ALFA FIAT LANCIA 55233759
ALFA FIAT LANCIA 55224645
ALFA FIAT LANCIA 55183497
FORD 1535439
FORD 9S516K255AA

Применяется в автомобилях

ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Наклонная задняя часть 69 л.с. 955 A9.000
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.4 вэн 77 л.с. 350 A1.000
FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.4 Фургон/универсал 77 л.с. 350 A1.000
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.4 Natural Power Фургон/универсал 78 л.с. 350 A1.000
FIAT IDEA (350_) 1.4 вэн 77 л.с. 350 A1.000
FIAT IDEA (350_) 1.4 LPG вэн 78 л.с. 350 A1.000
FIAT LINEA (323_) 1.4 седан 77 л.с. 350 A1.000
FIAT PANDA (169_) 1.1 Наклонная задняя часть 54 л.с. 187 A1.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power Наклонная задняя часть 69 л.с. 350 A1.000
FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PANDA Van (169_) 1.1 Фургон 54 л.с. 187 A1.000
FIAT PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power Фургон 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA Van (169_) 1.2 LPG Фургон 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power Фургон 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 Фургон 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG Фургон 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60 Фургон 60 л.с. 188 A4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 Наклонная задняя часть 65 л.с. 199 A4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 75 л.с. 199 A7.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 77 л.с. 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 Наклонная задняя часть 65 л.с. 199 A4.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 75 л.с. 199 A7.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 77 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO (199_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 75 л.с. 199 A7.000
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Bifuel Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Natural Power Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
FIAT QUBO (225_) 1.4 Natural Power вэн 78 л.с. 350 A1.000
FIAT 500 (312_) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000
FIAT 500 C (312_) 1.2 Кабриолет 69 л.с. 169 A4.000
FORD KA (RU8) 1.2 Наклонная задняя часть 69 л.с. FP4
LANCIA MUSA (350_) 1.4 вэн 78 л.с. 350 A1.000
LANCIA MUSA (350_) 1.4 LPG вэн 78 л.с. 350 A1.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.2 Наклонная задняя часть 60 л.с. 188 A4.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.4 Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
LANCIA YPSILON (843_) 1.4 LPG Наклонная задняя часть 78 л.с. 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_) 1.2 Bifuel Наклонная задняя часть 69 л.с. 169 A4.000

Технические параметры

? шкива [мм] 55.5
Высота 1 [мм] 26
Высота 2 [мм] 31
Вес, г 270

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 31 июля1 бесплатно
HayPost 4 августа1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг