GIC359, Датчик износа тормозных колодок

Фото 1/3 GIC359, Датчик износа тормозных колодок
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
1 шт. с центрального склада, срок 3 недели
10 700 ֏
1 шт. на сумму 10 700 ֏
Альтернативные предложения2
Посмотреть аналоги5
Номенклатурный номер: 8029160111
Бренд: TRW

Описание

OEМ Номер BW-1076;WS4041.00;4H0 615 121 J;WKT-60084K;BPS146;212107;A 00 467;A 00 468;98049400;1 987 474 506;1197302100;0010001SX;114 527 0010;115 723;115723755;24.8190-0301.2;39733;5015AU109;6335902;8DK 355 252-201;BL0195;SU.290;TBS9077;WK 17-275;WS0375A;WS 0427 A;172290;001-10-25272;07.42.100;17-1409;407W0183;581462;581462;610507 E C;610507RB;8115 29020;8DK 355 252-201;9410142;BBI1091;BS-EU086;BZ1199W-SET;EA5032;FWI-5198;KS0232;KS0232;MWI0531;P103055;P8648;SU.290;SU.290;SU.290;TCE1074;TX 31-39;V 00 468;V10-72-1283;WI0733;WI0733;XBW032;

Датчик износа тормозных колодок

Оригинальные запчасти

VAG 4H0615121J

Применяется в автомобилях

AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI седан 190 CYGA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 180 CDNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 211 CAEB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid седан 211 CHJA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro седан 249 CYPB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 252 CYPA,CYNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro седан 252 CYPA,CYNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI седан 204 CHVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro седан 204 CHVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro седан 220 CVPA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 300 CGWB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 310 CGXB,CTUA,CGWD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 333 CREC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro седан 420 CEUC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro седан 450 CTGE
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 150 CSUD,DDCB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 163 CGLD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 177 CGLC,CMGB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 190 CNHA,CZJA,DDDA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro седан 190 CNHA,DDDA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI седан 204 CLAB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 204 CLAA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI седан 211 CTCB,CZVD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 211 CRTF,CZVC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI седан 218 CTCC,CZVB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 218 CRTE,CZVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 245 CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 272 CRTD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 313 CGQB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 320 CVUA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 326 CVUB
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro универсал 310 CGWD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro универсал 333 CREC
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 204 CLAA
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 211 CRTF,CZVC
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 218 CRTE,CZVA
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 245 CKVC,CDUD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 272 CRTD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 313 CGQB
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 320 CVUA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI универсал 190 CYGA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI универсал 180 CDNB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro универсал 249 CYPB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI универсал 252 CYPA,CYNB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro универсал 252 CYPA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI универсал 204 CHVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro универсал 204 CHVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro универсал 220 CVPA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 300 CGWB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 310 CGWD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 333 CREC
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro универсал 420 CEUC
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro универсал 450 CTGE
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 150 CSUD,DDCB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 163 CGLD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 177 CGLC,CMGB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 190 CNHA,CZJA,DDDA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro универсал 190 CNHA,DDDA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI универсал 204 CLAB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 204 CLAA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI универсал 211 CTCB,CZVD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 211 CRTF,CZVC
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI универсал 218 CTCC,CZVB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 218 CRTE,CZVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 245 CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 272 CRTD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 313 CGQB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 320 CVUA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 326 CVUB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI Наклонная задняя часть 190 CYGA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro Наклонная задняя часть 249 CYPB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI Наклонная задняя часть 252 CYPA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro Наклонная задняя часть 252 CYPA,CYNB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI Наклонная задняя часть 204 CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro Наклонная задняя часть 204 CNYA,CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro Наклонная задняя часть 300 CGWB,CHMA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro Наклонная задняя часть 310 CGXB,CTTA,CTUA,CGWD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro Наклонная задняя часть 333 CREC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro Наклонная задняя часть 420 CEUC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Наклонная задняя часть 204 CLAB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 204 CLAA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 211 CRTF,CTCB,CZVC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Наклонная задняя часть 218 CTCC,CZVB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 218 CRTE,CZVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 239 CPNB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 245 CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 272 CRTD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 313 CGQB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 320 CVUA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 326 CVUB
AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid седан 211 CHJA
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 290 CGXA,CGWA,CREG
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 310 CGWD,CREA
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 333 CMDA,CGXC,CTUB,CREC,CTDA
AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro седан 420 CEUA
AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro седан 435 CTGA
AUDI A8 (4H_) S8 quattro седан 520 CGTA,CTFA
AUDI A8 (4H_) S8 plus quattro седан 605 DDTA
AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro седан 371 CDRA
AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro седан 500 CEJA,CTNA
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI седан 204 CLAB
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 211 CDTB,CTBB
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 250 CDTA,CMHA,CDTC
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 258 CTBA
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 262 CTBD
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro седан 351 CDSB
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro седан 385 CTEC
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro вездеход закрытый 354 CTUD,CTXA
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro вездеход закрытый 326 CVUB
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro вездеход закрытый 340 DEHA

Технические параметры

Длина предупреждающего контакта [мм] 310
Тип тормоза Дисковой механизм
Вес, г 35

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 5 августа1 бесплатно
HayPost 8 августа1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг